India Regions
Rows
34
Last updated
2026-01-05 13:26:11
Download
Preview
| id | name |
|---|---|
| 1 | Andaman and Nicobar Islands |
| 2 | Andhra Pradesh |
| 3 | Arunachal Pradesh |
| 4 | Assam |
| 5 | Bihar |
| 6 | Chhattisgarh |
| 7 | Dadra and Nagar Haveli |
| 8 | Daman and Diu |
| 9 | Delhi |
| 10 | Goa |
| 11 | Gujarat |
| 12 | Haryana |
| 13 | Himachal Pradesh |
| 14 | Jammu and Kashmir |
| 15 | Jharkhand |
| 16 | Karnataka |
| 17 | Kerala |
| 18 | Lakshadweep |
| 19 | Madhya Pradesh |
| 20 | Maharashtra |
| 21 | Manipur |
| 22 | Meghalaya |
| 23 | Mizoram |
| 24 | Nagaland |
| 25 | Orissa |
