Mexico Regions
Rows
32
Last updated
2026-01-05 13:31:37
Download
Preview
| id | name |
|---|---|
| 1 | Aguascalientes |
| 2 | Baja California |
| 3 | Baja California Sur |
| 4 | Campeche |
| 5 | Chiapas |
| 6 | Chihuahua |
| 7 | Coahuila |
| 8 | Colima |
| 9 | Distrito Federal |
| 10 | Durango |
| 11 | Guanajuato |
| 12 | Guerrero |
| 13 | Hidalgo |
| 14 | Jalisco |
| 15 | Mexico |
| 16 | Michoacin |
| 17 | Morelos |
| 18 | Nayarit |
| 19 | Nuevo Leon |
| 20 | Oaxaca |
| 21 | Puebla |
| 22 | Queretaro |
| 23 | Quintana Roo |
| 24 | San Luis Potosi |
| 25 | Sinaloa |
